건너뛰기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
  • 국가상징
  • 페이스북 블로그 인스타그램 유튜브 의정부TV

의정부시 분야별정보

즐겨찾는 메뉴 메뉴 열기

의정부시 인기검색어 입니다.

청소/환경/위생

  • 청소/환경/위생
  • 환경분야
  • 석면 비산 측정결과 공개

석면 비산 측정결과 공개

현재페이지 1 / 전체페이지 37

번호 건물명 위치 석면건축자재 및 면적 작업기간 측정결과
361 용현동 309-4 외 1필지 용현동 309-4 외 1필지 975.70m2 2025.5.19. ~ 21. 기준치 이내
360 한국도로교통공단 의정부운전면허시험장 의정부시 금오로 109번길 55 천장재 등 648.98㎡ 2025. 4. 30. ~2025. 5. 2. 측정기간 내 기준이하
359 23-북-육-130부대 의정부시 천보로 552 일대 5,408.66m2 2025. 3. 4. ~ 2025. 4. 2. 기준치 이내
358 23-북-육-130부대 의정부시 천보로 552 일대 5,157.74m2 2025. 2. 14. ~ 2025. 3. 31. 기준치 이내
357 청룡초등학교 의정부시 장곡로 322번길 21 6,577.8m2 2025. 1. 2. ~ 2025. 1. 27. 기준치 이내
356 민락중학교 의정부시 오목로 151 4,638.75m2 2025. 1. 7. ~ 2025. 1. 27. 기준치 이내
355 솔뫼초등학교 의정부시 시민로 442 4,923.32m2 2025. 1. 11. ~ 2025. 1. 23. 기준치 이내
354 경민비즈니스고등학교 의정부시 서부로 545 5,093.81m2 2025. 1. 4. ~ 2025. 1.24. 기준치 이내
353 의정부 정자말 도시개발사업 의정부시 고산동 621-64 216.8m2 2024. 12. 4. ~ 2024. 12. 6. 기준치 이내
352 의정부 원머루 도시개발사업 의정부시 고산동 701 66.6m2 2024. 12. 4., 2024. 12. 6. 기준치 이내

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

  • 환경정책과 생활환경팀
  • 031-828-4414
닫기