- 議政府紹介
- 議政府紹介
- 行政区域
行政区域
行政区域
| 行政洞 | 面積(㎢) |
|---|---|
| 議政府1洞 | 1.95 |
| 議政府2洞 | 2.48 |
| 虎院1洞 | 6.58 |
| 虎院2洞 | 4.18 |
| 長巖洞 | 8.94 |
| 新谷1洞 | 2.56 |
| 新谷2洞 | 2.82 |
| 松山1洞 | 16.10 |
| 松山2洞 | 1.42 |
| 松山3洞 | 9.31 |
| 自金同 | 11.78 |
| 佳陵洞 | 3.97 |
| 興宣洞 | 5.74 |
| 綠楊洞 | 3.81 |
| 行政洞 | 面積(㎢) |
|---|---|
| 議政府1洞 | 1.95 |
| 議政府2洞 | 2.48 |
| 虎院1洞 | 6.58 |
| 虎院2洞 | 4.18 |
| 長巖洞 | 8.94 |
| 新谷1洞 | 2.56 |
| 新谷2洞 | 2.82 |
| 松山1洞 | 16.10 |
| 松山2洞 | 1.42 |
| 松山3洞 | 9.31 |
| 自金同 | 11.78 |
| 佳陵洞 | 3.97 |
| 興宣洞 | 5.74 |
| 綠楊洞 | 3.81 |
大韓民國 京畿道 議政府市 市民路 1
Copyright © 2016 Uijeongbu CITY All Rights Reserved.