- 정보공개
- 세입세출정보공개
- 세출현황
예산집행현황
(단위 : 원)
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
| 분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
| 합계 | 1,637,273,987,385 | 437,701,500,750 | 37,733,901,742 | 475,435,402,492 | 29.04% |
| 일반공공행정 | 55,476,580,610 | 20,916,606,257 | 427,740,083 | 21,344,346,340 | 38.47% |
| 공공질서및안전 | 18,290,306,150 | 1,368,003,470 | 8,160,160 | 1,376,163,630 | 7.52% |
| 교육 | 28,471,028,000 | 7,557,615,490 | 4,362,771,380 | 11,920,386,870 | 41.87% |
| 문화및관광 | 61,841,379,800 | 16,245,144,795 | 1,750,621,150 | 17,995,765,945 | 29.1% |
| 환경 | 109,067,412,190 | 22,650,806,352 | 363,748,250 | 23,014,554,602 | 21.1% |
| 사회복지 | 883,217,848,000 | 260,711,819,363 | 20,513,134,643 | 281,224,954,006 | 31.84% |
| 보건 | 36,592,422,000 | 12,128,439,438 | 1,876,044,760 | 14,004,484,198 | 38.27% |
| 농림해양수산 | 13,141,335,800 | 1,542,668,671 | 12,773,710 | 1,555,442,381 | 11.84% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 21,975,531,000 | 6,822,326,176 | 170,460,996 | 6,992,787,172 | 31.82% |
| 교통및물류 | 193,723,007,275 | 37,760,618,502 | 203,532,180 | 37,964,150,682 | 19.6% |
| 국토및지역개발 | 73,505,499,560 | 13,033,670,585 | 965,078,630 | 13,998,749,215 | 19.04% |
| 예비비 | 1,500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 기타 | 140,471,637,000 | 36,963,781,651 | 7,079,835,800 | 44,043,617,451 | 31.35% |
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
- 기획예산과 예산팀
- 031-828-2255






