- 정보공개
- 세입세출정보공개
- 세출현황
예산집행현황
(단위 : 원)
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
---|---|---|---|---|---|
조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
합계 | 1,557,103,187,895 | 542,202,364,561 | 6,563,489,554 | 548,765,854,115 | 35.24% |
일반공공행정 | 51,171,727,430 | 21,041,582,526 | 371,741,300 | 21,413,323,826 | 41.85% |
공공질서및안전 | 16,175,521,780 | 3,450,511,580 | 81,563,730 | 3,532,075,310 | 21.84% |
교육 | 28,990,093,000 | 19,051,568,320 | 8,120,050 | 19,059,688,370 | 65.75% |
문화및관광 | 55,011,716,010 | 24,589,754,444 | 91,232,090 | 24,680,986,534 | 44.86% |
환경 | 84,174,059,000 | 26,787,806,811 | 766,202,350 | 27,554,009,161 | 32.73% |
사회복지 | 828,072,886,210 | 313,174,495,052 | 373,975,350 | 313,548,470,402 | 37.86% |
보건 | 28,900,578,000 | 13,091,982,540 | 188,987,680 | 13,280,970,220 | 45.95% |
농림해양수산 | 12,779,272,420 | 1,612,515,100 | 195,196,000 | 1,807,711,100 | 14.15% |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 19,967,254,000 | 5,657,088,250 | 3,035,621,924 | 8,692,710,174 | 43.53% |
교통및물류 | 197,127,759,045 | 45,455,544,371 | 801,820,460 | 46,257,364,831 | 23.47% |
국토및지역개발 | 78,789,999,000 | 15,527,814,518 | 617,600,780 | 16,145,415,298 | 20.49% |
예비비 | 22,246,263,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
기타 | 133,696,059,000 | 52,761,701,049 | 31,427,840 | 52,793,128,889 | 39.49% |
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
- 기획예산과 예산팀
- 031-828-2255