- 정보공개
- 세입세출정보공개
- 세출현황
예산집행현황
(단위 : 원)
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
| 분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
| 합계 | 1,784,353,362,895 | 1,347,508,942,686 | 8,301,276,244 | 1,355,810,218,930 | 75.98% |
| 일반공공행정 | 180,194,920,430 | 141,069,843,190 | 541,742,020 | 141,611,585,210 | 78.59% |
| 공공질서및안전 | 17,889,635,780 | 6,485,079,070 | 493,684,490 | 6,978,763,560 | 39.01% |
| 교육 | 34,898,904,000 | 33,208,427,880 | 9,856,990 | 33,218,284,870 | 95.18% |
| 문화및관광 | 63,513,301,010 | 46,475,266,684 | 966,444,710 | 47,441,711,394 | 74.7% |
| 환경 | 85,723,238,000 | 63,691,843,060 | 1,874,361,563 | 65,566,204,623 | 76.49% |
| 사회복지 | 839,514,326,210 | 710,541,849,819 | 2,156,015,825 | 712,697,865,644 | 84.89% |
| 보건 | 32,926,602,000 | 26,248,278,012 | 169,513,076 | 26,417,791,088 | 80.23% |
| 농림해양수산 | 13,603,194,420 | 6,383,934,610 | 53,956,010 | 6,437,890,620 | 47.33% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 23,229,409,000 | 15,080,790,733 | 44,065,300 | 15,124,856,033 | 65.11% |
| 교통및물류 | 216,930,600,045 | 121,941,672,771 | 533,753,570 | 122,475,426,341 | 56.46% |
| 국토및지역개발 | 111,111,932,000 | 62,309,240,648 | 565,727,140 | 62,874,967,788 | 56.59% |
| 예비비 | 27,571,888,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 기타 | 137,245,412,000 | 114,072,716,209 | 892,155,550 | 114,964,871,759 | 83.77% |
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
- 기획예산과 예산팀
- 031-828-2255






