- 정보공개
- 세입세출정보공개
- 세출현황
예산집행현황
(단위 : 원)
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
| 분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
| 합계 | 1,777,787,724,385 | 1,034,420,933,060 | 23,905,921,715 | 1,058,326,854,775 | 59.53% |
| 일반공공행정 | 61,530,565,610 | 41,771,349,050 | 1,116,857,135 | 42,888,206,185 | 69.7% |
| 공공질서및안전 | 18,866,865,150 | 5,960,167,690 | 46,451,630 | 6,006,619,320 | 31.84% |
| 교육 | 35,764,992,000 | 25,783,210,376 | 18,940,290 | 25,802,150,666 | 72.14% |
| 문화및관광 | 63,589,699,800 | 43,844,159,777 | 640,366,561 | 44,484,526,338 | 69.96% |
| 환경 | 111,055,259,190 | 65,224,817,724 | 1,159,242,410 | 66,384,060,134 | 59.78% |
| 사회복지 | 957,735,957,000 | 526,759,814,053 | 17,367,493,870 | 544,127,307,923 | 56.81% |
| 보건 | 37,865,212,000 | 24,777,907,482 | 320,381,101 | 25,098,288,583 | 66.28% |
| 농림해양수산 | 13,550,766,800 | 6,301,248,549 | 14,032,420 | 6,315,280,969 | 46.6% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 24,321,533,000 | 15,903,184,872 | 43,323,670 | 15,946,508,542 | 65.57% |
| 교통및물류 | 221,474,549,275 | 128,257,594,254 | 2,301,889,990 | 130,559,484,244 | 58.95% |
| 국토및지역개발 | 87,299,579,560 | 39,837,787,139 | 779,151,040 | 40,616,938,179 | 46.53% |
| 예비비 | 892,893,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 기타 | 143,839,852,000 | 109,999,692,094 | 97,791,598 | 110,097,483,692 | 76.54% |
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
- 기획예산과 예산팀
- 031-828-2255






