- 의정부소개
- 행정조직
- 역대시장
역대시장
31대 ~40대
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 역대 | 성명 | 사진 | 재직기간 | 재임전 경력 | 재임후 경력 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 김동근 |  | 2022. 7. 1. ~ 계속 | 
 | |
| 32 | 안병용 |  | 2018. 7. 1. ~ 2022. 6. 30. 2014. 7. 1. ~ 2018. 6. 30. | 
 | |
| 31 | 
21대 ~ 30대
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 역대 | 성명 | 사진 | 재직기간 | 재임전 경력 | 재임후 경력 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 안병용 |  | 2010. 7. 1. ~ 2014.6.30. | 
 | |
| 29 | 김문원 |  | 2006. 7. 1. ~ 2010. 6. 30. 2002. 7. 1. ~ 2006. 6. 30. | 
 | 
 | 
| 28 | |||||
| 27 | 김기형 |  | 1998. 7. 1. ~ 2002. 6. 30. | 
 | 
 | 
| 26 | 홍남용 |  | 1995. 7. 1. ~ 1998. 6. 30. | 
 | 
 | 
| 25 | 신중대 |  | 1994. 12. 9. ~ 1995. 6. 30. | 
 | 
 | 
| 24 | 남기명 |  | 1994. 5. 9. ~ 1994. 12. 8. | 
 | |
| 23 | 김상호 |  | 1993. 5. 25. ~ 1994. 5. 8. | 
 | 
 | 
| 22 | 조영택 |  | 1992. 5. 16. ~ 1993. 5. 22. | 
 | 
 | 
| 21 | 한세권 |  | 1991. 1. 10. ~ 1992. 5. 15. | 
 | 
 | 
11대 ~ 20대
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 역대 | 성명 | 사진 | 재직기간 | 재임전 경력 | 재임후 경력 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 김기형 |  | 1989. 12. 27. ~ 1991. 1. 9. | 
 | 
 | 
| 19 | 전영국 |  | 1988. 6. 4. ~ 1989. 12. 26. | 
 | 
 | 
| 18 | 김용선 |  | 1988. 2. 11. ~ 1988. 6. 3. | 
 | 
 | 
| 17 | 김기형 |  | 1986. 12. 24. ~ 1988. 2. 10. | 
 | 
 | 
| 16 | 허태열 |  | 1985. 3. 11. ~ 1986. 12. 23. | 
 | 
 | 
| 15 | 전영호 |  | 1983. 12. 27. ~ 1985. 3. 10. | 
 | 
 | 
| 14 | 진만현 |  | 1982. 9. 21. ~ 1983. 12. 26. | 
 | 
 | 
| 13 | 조동환 |  | 1981. 8. 25. ~ 1982. 9. 20. | 
 | 
 | 
| 12 | 심대평 |  | 1980. 8. 1. ~ 1981. 8. 24. | 
 | 
 | 
| 11 | 이상직 |  | 1978. 8. 2. ~ 1980. 7. 19. | 
 | 
 | 
1대 ~ 10대
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 역대 | 성명 | 사진 | 재직기간 | 재임전 경력 | 재임후 경력 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 이헌원 |  | 1976. 8. 5. ~ 1978. 8. 1. | 
 | 
 | 
| 9 | 민충근 |  | 1974. 8. 7. ~ 1976. 8. 4. | 
 | 
 | 
| 8 | 오건식 |  | 1971. 8. 22. ~ 1974. 8. 6. | 
 | 
 | 
| 7 | 김귀언 |  | 1971. 1. 10. ~ 1971. 8. 21. | 
 | 
 | 
| 6 | 이상직 |  | 1969. 7. 24. ~ 1971. 1. 9. | 
 | 
 | 
| 5 | 심재홍 |  | 1968. 8. 9. ~ 1969. 7. 23. | 
 | 
 | 
| 4 | 이석봉 |  | 1967. 12. 11. ~ 1968. 8. 8. | 
 | 
 | 
| 3 | 박상필 |  | 1965. 1. 1. ~ 1967. 12. 10. | 
 | 
 | 
| 2 | 주용준 |  | 1963. 11. 1. ~ 1964. 12. 31. | 
 | 
 | 
| 1 | 한영수 |  | 1963. 1. 1. ~ 1963. 10. 31. | 
 | 
 | 
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
- 자치행정과 총무팀
- 031-828-2302






